
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 5159.45
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190904 | ||
| Importer | ТОВ "ТВК БЕЛТ?М ПОЛ?МЕРИ" ![]() |
||
| Importer code | 41507787 | Custom code | UA500010 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | CONTINENTAL INDUSTRIES GROUP, INC ![]() |
||
| Supplier address | . | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ЦИГАНКОВ ДЕНИС ВАЛЕР?ЙОВИЧ | Reporter code | 3209716491 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 3901101000 | ||
| Product description | 1. Пол?мери етилену в первинних формах:- пол?етилен високого тиску, низько? щ?льност? (LLDPE) марки 1050P - 173250 кг (6930 м?шк?в/25кг), л?н?йний, у вигляд? гранул, з питомою густиною 0,918 г/см3 при температур? 23С за методом ASTM D1505. Х?м?чна модиф?кац?я в?дсутня. Використову?ться для виробництва р?зних пол?етиленових вироб?в методом лиття та екструз??. Всього: 173250 кг (6930 м?шк?в). Торг?вельна марка: CEFOR. Виробник: DOW CHEMICAL COMPANY. Кра?на виробництва: SA.譯 | ||
| Gross weight | 176715 | Quantity | 173250 |
| Weight | 173250 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 178447.5 | Total price (UAH) | 4317978.74 |
| Unit price USD (quantity) | 1.03 | Unit price USD (weight) | 1.03 |
| Origin | saudi arabia | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | CEFOR | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
5159.45Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 8703329010 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail